| | Vrste |
| 1013 | Gejerjev vrtenec (Vertigo geyeri) |
| 1014 | ozki vretenec (Vertigo angustior) |
| 1032 | navadni škržek (Unio crassus)  |
| 1037 | kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia)  |
| 1042 | dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis)  |
| 1052 | gozdni postavnež (Euphydryas maturna)  |
| 1059 | strašnični mravljiščar (Maculinea teleius)  |
| 1060 | močvirski cekinček (Lycaena dispar)  |
| 1061 | temni mravljiščar (Maculinea nausithous)  |
| 1065 | travniški postavnež (Euphydryas aurinia)  |
| 1071 | barjanski okarček (Coenonympha oedippus)  |
| 1072 | Lorkovićev rjavček (Erebia calcaria)  |
| 1074 | hromi volnoritec (Eriogaster catax)  |
| 1078 * | črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria)  |
| 1082 | ovratniški plavač (Graphoderus bilineatus) |
| 1083 | rogač (Lucanus cervus)  |
| 1084 * | eremit, puščavnik (Osmoderma eremita)  |
| 1086 | škrlatni kukuj (Cucujus cinnaberinus)  |
| 1087 * | alpski kozliček (Rosalia alpina)  |
| 1088 | hrastov kozliček (Cerambyx cerdo)  |
| 1089 | bukov kozliček (Morimus funereus)  |
| 1092 | primorski koščak (Austropotamobius pallipes)  |
| 1093 * | navadni koščak (Austropotamobius torrentium)  |
| 1097 | laški potočni piškur (Lethenteron zanandreai)  |
| 1098 | potočni piškurji (Eudontomyzon spp.)  |
| 1105 | sulec (Hucho hucho)  |
| 1107 | soška postrv (Salmo marmoratus)  |
| 1114 | platnica (Rutilus pigus)  |
| 1115 | primorska podust (Chondrostoma genei) |
| 1120 | primorska belica (Alburnus albidus)  |
| 1122 | zvezdogled (Gobio uranoscopus)  |
| 1124 | beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus)  |
| 1130 | bolen (Aspius aspius)  |
| 1131 | blistavec (Leuciscus souffia)  |
| 1134 | pezdirk (Rhodeus sericeus amarus)  |
| 1136 | mazenica (Rutilus rubilio)  |
| 1137 | grba (Barbus plebejus)  |
| 1138 | pohra (Barbus meridionalis)  |
| 1141 | pegunica (Chalcalburnus chalcoides) |
| 1145 | činklja (Misgurnus fossilis)  |
| 1146 | zlata nežica (Sabanejewia aurata)  |
| 1149 | nežica (Cobitis taenia) |
| 1152 | solinarka (Aphanius fasciatus)  |
| 1157 | smrkež (Gymnocephalus schraetzer) |
| 1159 | čep (Zingel zingel)  |
| 1160 | upiravec (Zingel streber)  |
| 1163 | kapelj (Cottus gobio)  |
| 1167 | veliki pupek (Triturus carnifex)  |
| 1186 * | človeška ribica (Proteus anguinus)  |
| 1188 | nižinski urh (Bombina bombina)  |
| 1193 | hribski urh (Bombina variegata)  |
| 1215 | laška žaba (Rana latastei)  |
| 1220 | močvirska sklednica (Emys orbicularis)  |
| 1279 | progasti gož (Elaphe quatuorlineata)  |
| 1303 | mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)  |
| 1304 | veliki podkovnjak (Rhinolophus ferrumequinum)  |
| 1305 | južni podkovnjak (Rhinolophus euryale)  |
| 1307 | ostrouhi netopir (Myotis blythii)  |
| 1308 | širokouhi/mulasti netopir (Barbastella barbastellus)  |
| 1310 | dolgokrili netopir (Miniopterus schreibersii)  |
| 1316 | dolgonogi netopir (Myotis capaccinii)  |
| 1321 | vejicati netopir (Myotis emarginatus)  |
| 1323 | veliki navadni netopir (Myotis bechsteinii)  |
| 1324 | navadni netopir (Myotis myotis)  |
| 1337 | bober (Castor fiber)  |
| 1352 | volk (Canis lupus)  |
| 1354 * | rjavi medved (Ursus arctos)  |
| 1355 | vidra (Lutra lutra)  |
| 1361 | navadni ris (Lynx lynx)  |
| 1381 | (Dicranum viride) |
| 1386 | (Buxbaumia viridis) |
| 1393 | (Drepanocladus vernicosus) |
| 1419 | enostavna mladomesečina (Botrychium simplex) |
| 1428 | štiriperesna marzilka (Marsilea quadrifolia)  |
| 1458 | Tommasinijeva popkoresa (Moehringia tommasinii)  |
| 1474 | Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii) |
| 1547 | primorska košeničica (Genista holopetala) |
| 1604 | alpska možina (Eryngium alpinum)  |
| 1614 | plazeča zelena (Apium repens) |
| 1714 | Marchesettijeva smetlika (Euphrasia marchesettii) |
| 1898 | kranjska sita (Eleocharis carniolica)  |
| 1902 | lepi čeveljc (Cypripedium calceolus)  |
| 1903 | Loeselova grezovka (Liparis loeselii)  |
| 1927 | zrnasti kapucar (Stephanopachys substriatus) |
| 1993 | panonski pupek (Triturus dobrogicus)  |
| 2011 | velika senčica (Umbra krameri)  |
| 2093 | velikonočnica (Pulsatilla grandis)  |
| 2511 | keslerjev globoček (Gobio kessleri)  |
| 2522 | sabljarka (Pelecus cultratus)  |
| 2533 | velika nežica (Cobitis elongata)  |
| 2555 | grbasti okun (Gymnocephalus baloni)  |
| 4014 | močvirski krešič (Carabus variolosus)  |
| 4019 | drobnovratnik (Leptodirus hochenwartii)  |
| 4026 | brazdar (Rhysodes sulcatus)  |
| 4030 | bakreni senožetnik (Colias myrmidone)  |
| 4033 | kraški zmrzlikar (Erannis ankeraria)  |
| 4036 | veliki frfotavček (Leptidea morsei)  |
| 4045 | koščični škratec (Coenagrion ornatum)  |
| 4046 | veliki studenčar (Cordulegaster heros)  |
| 4056 | drobni svitek (Anisus vorticulus)  |
| 4065 | jamska školjka, Kuščerjeva kongerija (Congeria kusceri) |
| 4066 | nepravi sršaj (Asplenium adulterinum) |
| 4068 | navadna obročnica (Adenophora lilifolia) |
| 4071 | Zoisova zvončica (Campanula zoysii)  |
| 4072 | dinarska smiljka (Cerastium dinaricum) |
| 4078 | kratkodlakava popkoresa (Moehringia villosa)  |
| 4087 * | raznolistna mačina (Serratula lycopifolia) |
| 4089 | Scopolijev repnjak (Arabis scopoliana) |
| 4093 | rumeni sleč (Rhododendron luteum)  |
| 4096 | močvirski meček (Gladiolus palustris) |
| 4101 | travniška morska čebulica (Scilla litardierei)  |
| 4104 | jadranska smrdljiva kukavica (Himantoglossum adriaticum)  |
| 4108 | kranjski jeglič (Primula carniolica)  |
| 4117 | rebrinčevolistna hladnikija (Hladnikia pastinacifolia)  |
| | Habitati |
| (1110) | Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo morske vode |
| (1120) * | Podmorski travniki s pozejdonovko (Posidonion oceanicae) |
| (1130) | Izlivi rek, estuariji |
| (1140) | Muljasti in peščeni poloji, kopni ob oseki  |
| (1150) * | Obalne lagune |
| (1170) | Morski grebeni |
| (1210) | Združbe enoletnic na obalnem drobirju |
| (1240) | Porasli obmorski klifi sredozemskih obal z endemičnimi vrstami rodu Limonium  |
| (1310) | Pionirski sestoji vrst rodu Salicornia in drugih enoletnic na mulju in pesku |
| (1320) | Sestoji metličja (Spartinion maritimae) |
| (1410) | Sredozemska slana travišča (Juncetalia maritimi) |
| (1420) | Sredozemska slanoljubna grmičevja (Sarcocornetea fruticosi)  |
| (3130) | Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z amfibijskimi združbami razredov Litorelletea uniflorae in ...  |
| (3140) | Trde oligo-mezotrofne vode z bentoškimi združbami z vrstami parožnic (Chara spp.)  |
| (3150) | Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition  |
| (3160) | Naravna distrofna jezera in ostale stoječe vode  |
| (3180) * | Presihajoča jezera  |
| (3220) | Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov  |
| (3230) | Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem (Myricaria germanica) vzdolž njih ...  |
| (3240) | Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov  |
| (3260) | Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitric ...  |
| (3270) | Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p. |
| (4060) | Alpske in borealne resave  |
| (4070) * | Ruševje z vrstama Pinus mugo in Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)  |
| (5130) | Sestoji navadnega brina (Juniperus communis) na suhih traviščih na karbonatih  |
| (6110) * | Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi)  |
| (6130) | Travišča z velikim deležem težkih kovin z vegetacijo reda Violetalia calaminariae  |
| (6150) | Alpska in borealna travišča na silikatnih tleh |
| (6170) | Alpinska in subalpinska travišča na karbonatnih tleh  |
| (6210) * | Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (* pomembna r ...  |
| (6230) * | Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v mont ...  |
| (62A0) | Vzhodna submediteranska suha travišča (Scorzoneretalia villosae)  |
| (6410) | Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali glineno-muljastih tleh ( ...  |
| (6430) | Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim steblikovjem  |
| (6510) | Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  |
| (6520) | Gorski ekstenzivno gojeni travniki  |
| (7110) * | Aktivna visoka barja  |
| (7140) | Prehodna barja  |
| (7150) | Uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion |
| (7210) * | Karbonatna nizka barja z navadno reziko (Cladium mariscus) in vrstami zveze Caricion davallianae ...  |
| (7220) * | Lehnjakotvorni izviri (Cratoneurion)  |
| (7230) | Bazična nizka barja  |
| (8120) | Karbonatna melišča od montanskega do alpinskega pasu (Thlaspietea rotundifolii) |
| (8160) * | Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem pasu |
| (8210) | Karbonatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok  |
| (8220) | Silikatna skalnata pobočja z vegetacijo skalnih razpok |
| (8240) * | Apnenčasti podi  |
| (8310) | Jame, ki niso odprte za javnost  |
| (8340) | Stalni ledeniki |
| (9110) | Bukovi gozdovi Luzulo-Fagetum  |
| (9180) * | Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih |
| (91D0) * | Barjanski gozdovi |
| (91E0) * | Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior ( ...  |
| (91F0) | Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in Ulmus minor, Fraxinus ex ...  |
| (91K0) | Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))  |
| (91L0) | Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion)  |
| (91R0) | Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum)  |
| (9340) | Gozdovi s prevladujočima vrstama Quercus ilex in Quercus rotundifolia |
| (9410) | Kisloljubni smrekovi gozdovi od montanskega do alpinskega pasu (Vaccinio-Piceetea)  |
| (9530) * | (Sub-)mediteranski gozdovi črnega bora  |
| | Porabljen čas: 0,074 sekunde |