Latinsko ime |
Slovensko ime |
Dodatno slovensko ime |
|
Vanessa atalanta | admiral | | 67 |
Anax ephippiger | afriški minljivec | | 5 |
Habrosyne pyritoides | ahatna volnohrbtka | | 7 |
Algae | alge | | 58 |
Bartsia alpina | alpska barčija | | 1 |
Chamorchis alpina | alpska cepetuljka | | 1 |
Thesium alpinum | alpska lanika | | 1 |
Linaria alpina | alpska madronščica | | 5 |
Pinguicula alpina | alpska mastnica | | 15 |
Eryngium alpinum | alpska možina | | 4 |
Aster alpinus | alpska nebina | | 5 |
Dryas octopetala | alpska velesa | | 7 |
Stachys alpina | alpski čišljak | | 3 |
Pulsatilla alpina | alpski kosmatinec | | 2 |
Rosalia alpina | alpski kozliček | planinski kozliček | 7 |
Capra ibex | alpski kozorog | | 33 |
Laburnum alpinum | alpski nagnoj | | 2 |
Armeria alpina | alpski pečnik | | 3 |
Homogyne alpina | alpski planinšček | | 2 |
Malacosoma alpicola | alpski prsteničar | | 2 |
Arabis alpina subsp. alpina | alpski repnjak | planinski repnjak | 2 |
Marmota marmota | alpski svizec | | 4 |
Acinos alpinus | alpski šetrajnik | | 8 |
Epimedium alpinum | alpski vimček | | 10 |
Daphne alpina | alpski volčin | | 2 |
Soldanella | alpski zvonček | | 1 |
Ribes alpinum | alpsko grozdičje | | 1 |
Acer negundo | amerikanski javor | | 32 |
Sceliphron caementarium | ameriška grebača zidarka | | 1 |
Erechtites hieraciifolia | ameriški pagrint | | 1 |
Ictaluridae | ameriški somiči | | 2 |
Periplaneta americana | ameriški ščurek | | 3 |
Eryngium amethystinum | ametistasta možina | | 10 |
Eucarta amethystina | ametistova presežnica | | 8 |
Amorpha fruticosa | amorfa | | 89 |
Blicca bjoerkna | androga | | 38 |
Gymnocarpium robertianum | apnenka | | 1 |
Primula auricula | avrikelj | | 18 |
Doronicum austriacum | avstrijski divjakovec | | 7 |
Scorzonera austriaca | avstrijski gadnjak | | 1 |
Verbascum austriacum | avstrijski lučnik | | 6 |
Sceliphron curvatum | azijska grebača zidarka | | 1 |
Barbatula barbatula | babica | rečna babica | 41 |
Carassius gibelio | babuška | srebrni koreselj | 128 |
Chrysodeixis chalcites | bakrasta zlatninarka | | 2 |
Carabus cancellatus | bakreni krešič | | 1 |
Colias myrmidone | bakreni senožetnik | | 4 |
Impatiens balfourii | balfourova nedotika | | 8 |
Phyllostachys | bambus | | 92 |
Barbarea | barbica | | 1 |
Aeshna juncea | barjanska deva | | 28 |
Vaccinium uliginosum | barjanska kopišnica | | 1 |
Coranarta cordigera | barjanska srčanka | | 1 |
Sesleria caerulea subsp. caerulea | barjanska vilovina | | 1 |
Cottus metae | barjanski kapelj | | 4 |
Somatochlora arctica | barjanski lesketnik | | 1 |
Coenonympha oedippus | barjanski okarček | | 50 |
Hydrophilus aterrimus | barjanski potapnik | | 9 |
Leucorrhinia dubia | barjanski spreletavec | | 4 |
Pseudolysimachion barrelieri | barrelierov pajetičnik | | 3 |
Galium uliginosum | barska lakota | | 1 |
Viola uliginosa | barska vijolica | barjanska vijolica | 2 |
Genista tinctoria | barvilna košeničica | | 3 |
Phytolacca | barvilnica | | 2 |
Abutilon theophrasti | baržunasti oslez | baržunasti oslezovec | 26 |
Hieracium bauhinii | bauhinova škržolica | | 2 |
Hieracium praealtum | bauhinova škržolica | | 7 |
Thesium bavarum | bavarska lanika | | 2 |
Astrantia bavarica | bavarski zali kobulček | | 1 |
Veratrum album | bela čmerika | | 15 |
Veratrum album subsp. album | bela čmerika | | 6 |
Sedum album | bela homulica | | 29 |
Rhynchospora alba | bela kljunka | | 2 |
Galium album | bela lakota | | 2 |
Melilotus albus | bela medena detelja | | 2 |
Chenopodium album | bela metlika | | 3 |
Lamium album | bela mrtva kopriva | | 1 |
Morus alba | bela murva | | 1 |
Hesperis candida | bela nočnica | | 1 |
Viscum album | bela omela | | 13 |
Viscum album | bela omela | | 1 |
Motacilla alba | bela pastirica | navadna pastirica, pastirica, pliska, tresorepka, vrtorepka, pastiričica, črna pastirica, fliska | 11 |
Ciconia ciconia | bela štorklja | štrk, bogdal, roda, žabogolt, štrok | 144 |
Viola alba | bela vijolica | | 1 |
Salix alba | bela vrba | | 32 |
Ctenopharyngodon idella | beli amur | | 15 |
Polygonia c-album | beli c | | 65 |
Acer pseudoplatanus | beli javor | gorski javor | 16 |
Pulsatilla alba | beli kosmatinec | | 3 |
Polygonia egea | beli l | | 3 |
Nymphaea alba | beli lokvanj | | 28 |
Narcissus poeticus | beli narcis | | 29 |
Pterophorus pentadactyla | beli peresičar | | 1 |
Potentilla alba | beli petoprstnik | | 7 |
Petasites albus | beli repuh | | 11 |
Silene latifolia | beli slizek | | 3 |
Silene latifolia subsp. alba | beli slizek | | 1 |
Carex alba | beli šaš | | 2 |
Aglia tau | beli t | | 37 |
Populus alba | beli topol | | 22 |
Hyoscyamus albus | beli zobnik | | 3 |
Crocus vernus subsp. albiflorus | beli žafran | nunka | 11 |
Lagopus muta | belka | snežni jereb, belka, planinski jereb, snežna jerebica, bela kura, bela puta, bela putica, beli jereb, snežnica, alpska jerebica | 3 |
Luzula luzuloides | belkasta bekica | | 5 |
Pseudorchis albida | belkaste ročice | | 2 |
Irpex lacteus | belkasti rašpovec | | 2 |
Anser albifrons | beločela gos | pisana gos, lisasta gos | 4 |
Aedia leucomelas | beločrna žalovalka | | 2 |
Deltote bankiana | beločrta deltarka | srebrnoprogasta pisanka | 8 |
Satyrium w-album | beločrti repkar | | 19 |
Gyps fulvus | beloglavi jastreb | plešec, mršnjik, beloglavi jastrob | 3 |
Euproctis chrysorrhoea | belokrila zlatoritka | zlatoritka | 11 |
Catephia alchymista | belolisa črnokrilka | | 1 |
Deltote pygarga | belolisa deltarka | | 13 |
Arctia villica | belolisa medvedka | črni kosmatinec | 21 |
Helotropha leucostigma | belolisa močvirka | | 2 |
Phragmatiphila nexa | belolisa trstikarka | | 3 |
Erebia ligea | belolisi rjavček | | 21 |
Apodemus | belonoge miši | | 5 |
Mythimna albipuncta | belopika travnarica | | 2 |
Romanogobio vladykovi | beloplavuti globoček | | 92 |
Chorthippus biguttulus | beloproga ščebetulja | | 1 |
Erinaceus roumanicus | beloprsi jež | | 20 |
Pipistrellus kuhlii | belorobi netopir | | 27 |
Natrix natrix | belouška | | 406 |
Ficedula albicollis | belovrati muhar | črni muhar, figojedka, figojevka, ležetrudnik | 3 |
Simyra albovenosa | beložilna topoglavka | | 1 |
Asparagus | beluš | | 1 |
Potamogeton berchtoldii | berchtoldov dristavec | | 1 |
Sisyrinchium bermudiana | bermudski modri meček | | 11 |
Lycoperdon perlatum | betičasta prašnica | | 2 |
Dactylorhiza sambucina | bezgova prstasta kukavica | | 23 |
Auricularia auricula-judae | bezgova uhljevka | | 7 |
Lyomyces sambuci | bezgov zobnik | | 1 |
Schoenoplectus | biček | | 6 |
Acrocephalus schoenobaenus | bičja trstnica | bičja penica | 1 |
Festuca | bilnica | | 6 |
Vulpia | bingeljc | | 4 |
Hesperia comma | biserni vejičar | biserni temnikar, mala vejica | 23 |
Daphne blagayana | blagajev volčin | | 6 |
Helleborus odorus | blagodišeči teloh | | 6 |
Sialis | blatnice | | 5 |
Nuphar | blatnik | | 7 |
Aeshna mixta | bleda deva | | 4 |
Orchis pallens | bleda kukavica | | 7 |
Cephalanthera damasonium | bleda naglavka | | 10 |
Cephalaria leucantha | bleda obloglavka | | 1 |
Ischnura pumilio | bledi kresničar | | 13 |
Cupido decoloratus | bledi kupido | brezoki kratkorepec | 3 |
Onychogomphus forcipatus | bledi peščenec | | 88 |
Aristolochia pallida | bledi podraščec | | 1 |
Colias hyale | bledi senožetnik | bledorumeni deteljnik | 7 |
Carex pallescens | bledi šaš | | 9 |
Pseudofumaria alba | bledorumeni koreničnik | | 5 |
Geranium lucidum | blesteča krvomočnica | | 8 |
Lucilia | blestivke | | 1 |
Calopteryx | bleščavec | | 1 |
Acontia lucida | bleščeča kačarka | | 1 |
Galium lucidum | bleščeča lakota | | 2 |
Apamea sublustris | bleščeča rušnica | | 1 |
Lonicera nitida | bleščeče kosteničevje | | 1 |
Juncus articulatus | bleščečeplodno ločje | | 9 |
Argynnis aglaja | bleščeči bisernik | veliki bisernik | 12 |
Speyeria aglaja | bleščeči bisernik | | 3 |
Potamogeton lucens | bleščeči dristavec | | 13 |
Euphorbia lucida | bleščeči mleček | | 5 |
Carex liparocarpos | bleščeči šaš | | 4 |
Enallagma cyathigerum | bleščeči zmotec | | 21 |
Telestes souffia | blistavec | | 32 |
Castor fiber | bober | | 456 |
Botaurus stellaris | bobnarica | velika bobnarica, močni kluk, bukač, bukavec, žaboder, bobnarica čaplja, bubnarica, ponočni vran, povodni boben, netečnik | 2 |
Carduus | bodak | | 4 |
Ruscus aculeatus | bodeča lobodika | | 13 |
Carlina acaulis | bodeča neža | brezstebelna kompava | 13 |
Polystichum aculeatum | bodeča podlesnica | | 4 |
Xanthium | bodič | | 1 |
Dryopteris carthusiana | bodičasta glistovnica | | 2 |
Xysticus | bodičastolasi rakovičarji | | 6 |
Carex echinata | bodičnati šaš | | 2 |
Aspius aspius | bolen | | 32 |
Pinus | bor | | 2 |
Dendrolimus pini | borova kokljica | borov prelec | 8 |
Sparassis crispa | borov glivec | | 1 |
Boletus pinophilus | borov goban | | 1 |
Chalcophora mariana | borov krasnik | | 1 |
Vaccinium myrtillus | borovnica | črnica | 11 |
Agriades optilete | borovničeva bledica | | 4 |
Conistra vaccinii | borovničina prezimka | borovničeva sovka | 1 |
Sphinx pinastri | borov veščec | | 12 |
Euonymus verrucosa | bradavičasta trdoleska | | 4 |
Euphorbia verrucosa | bradavičasti mleček | | 8 |
Myotis brandtii | brandtov netopir | | 9 |
Polystichum braunii | braunova podlesnica | | 5 |
Rhysodes sulcatus | brazdar | | 1 |
Valerianella rimosa | brazdasti motovilec | | 3 |
Acilius sulcatus | brazdasti plavač | | 2 |
Riparia riparia | breguljka | podgrivka, breguljica, obrežna lastovica, bregja lastovica, povodna lastovka, potoha | 5 |
Sorbus torminalis | brek | | 15 |
Prunus persica | breskev | | 8 |
Polygonum persicaria | breskova dresen | | 4 |
Campanula persicifolia | breskovolistna zvončica | | 7 |
Grapholita molesta | breskov zavijač | | 1 |
Ulmus | brest | | 8 |
Auricularia mesenterica | brestova uhljevka | | 1 |
Filipendula ulmaria | brestovolistni oslad | | 28 |
Huperzia selago | brezklaso lisičje | | 1 |
Pholidoptera aptera | brezkrili skakalec | | 2 |
Veronica aphylla | brezlistni jetičnik | | 2 |
Epipogium aphyllum | brezlistni nadbradec | | 2 |
Fomitopsis betulina | brezova kresilača | | 3 |
Biston betularia | brezov pedic | | 4 |
Endromis versicolora | brezov prelec | | 17 |
Anura | brezrepci ali žabe | | 25 |
Silene acaulis | brezstebelna lepnica | | 4 |
Cirsium acaule | brezstebelni osat | | 2 |
Pedicularis acaulis | brezstebelni ušivec | | 6 |
Anodonta | brezzobke | | 88 |
Sitta europaea | brglez | sivi brglez, gozdni brglez | 10 |
Lycopodium annotinum | brinolistni lisičjak | | 7 |
Turdus pilaris | brinovka | brinjevka, smolnica, branjug, borovnjak, brinovi drozg, velika brinovka | 4 |
Campanula barbata | brkata zvončica | | 1 |
Myotis mystacinus/brandtii | brkati/brandtov netopir | | 1 |
Dianthus barbatus | brkati klinček | | 11 |
Myotis mystacinus | brkati netopir | | 13 |
Myotis davidii | brkonosi netopir | | 4 |
Viburnum opulus | brogovita | | 49 |
Cardamine bulbifera | brstična konopnica | | 13 |
Lilium bulbiferum | brstična lilija | | 36 |
Saxifraga bulbifera | brstični kamnokreč | | 6 |
Glechoma hederacea | bršljanasta grenkuljica | | 2 |
Veronica hederifolia | bršljanastolistni jetičnik | | 2 |
Orobanche hederae | bršljanov pojalnik | | 1 |
Vaccinium vitis-idaea | brusnica | | 10 |
Carex buekii | buekov šaš | | 13 |
Miramella irena | bukova kobilica | | 6 |
Fomes fomentarius | bukova kresilka | | 8 |
Diurnea fagella | bukova veščica | | 5 |
Morimus funereus | bukov kozliček | | 56 |
Morimus asper funereus | bukov kozliček | | 19 |
Pleurotus ostreatus | bukov ostrigar | | 3 |
Stauropus fagi | bukov prelec | | 10 |
Marasmius bulliardii | bulliardova sehlica | | 1 |
Saxifraga burseriana | burserjev kamnokreč | | 11 |
Opilio canestrinii | canestrinijev matija | | 1 |
Turdus viscivorus | carar | dreskač, drskač, veliki drozg, drozgač | 3 |
Bidens cernua | celolistni mrkač | | 2 |
Clematis integrifolia | celolistni srobot | | 15 |
Quercus cerris | cer | | 20 |
Staphylinus caesareus | cesarski kratkokrilec | | 1 |
Tracheophyta | cevnice | | 63 |
Notodonta ziczac | cikcakasta hrbtorožka | cikcak | 7 |
Trithemis annulata | ciklamni telovnikar | | 1 |
Turdus philomelos | cikovt | drozg, cikavt, navadni drozg | 5 |
Euphorbia cyparissias | cipresasti mleček | | 7 |
Amanita citrina | citronasta mušnica | | 3 |
Gonepteryx rhamni | citronček | | 34 |
Potentilla clusiana | clusijev petoprstnik | | 1 |
Gentiana clusii | clusijev svišč | | 12 |
Fuligo | cveti | | 2 |
Phymata crassipes | cvetna grabežljivka | | 1 |
Anthaxia | cvetni krasniki | | 1 |
Enoplognatha ovata | cvetni krogličar | | 1 |
Misumena vatia | cvetni pajek | kameleonski rakovičar | 11 |
Artomyces pyxidatus | cvetoča grmulja | | 4 |
Thelephora anthocephala | cvetoča roža | | 1 |
Ixobrychus minutus | čapljica | mala bobnarica, mala čaplja, čapljica, mali rangarček | 3 |
Sarcoscypha | čašice | | 3 |
Merops apiaster | čebelar | legat, bčelar, čebelojedec, detelj | 15 |
Apoidea | čebele | | 6 |
Macropis europaea | čebele oljarke | | 1 |
Ophrys apifera | čebeljeliko mačje uho | | 27 |
Trichodes apiarius | čebelji volk | cvetni hrošč | 5 |
Orchis militaris | čeladasta kukavica | | 73 |
Mycena | čeladice | | 4 |
Allium ursinum | čemaž | | 52 |
Zingel zingel | čep | | 25 |
Alliaria petiolata | česnovka | | 7 |
Fallopia x bohemica (F. japonica var. japonica x F. sachalinensis) | češki dresnik | | 3 |
Ptychoverpa bohemica | češki hrčkovec | | 4 |
Carex bohemica | češki šaš | | 10 |
Melampyrum cristatum | češljasti črnilec | | 1 |
Potamogeton pectinatus | češljasti dristavec | | 2 |
Prunus avium | češnja | | 11 |
Tanacetum corymbosum | češuljasti vratič | | 5 |
Lithosia quadra | četveropika rumenokrilka | | 9 |
Heliosperma pusillum s. lat. | četverozobi slizek | | 2 |
Misgurnus fossilis | činklja | | 81 |
Rhamnus catharticus | čistilna kozja češnja | | 9 |
Stachys | čišljak | | 1 |
Carcharodus lavatherae | čišljakov kosmičar | čišljakov ostrozob | 5 |
Carduelis spinus | čižek | olšica, cizek, konopljičica, navadni cizek, cajzeljc, šterlinc, penkica, ternjovka | 3 |
Pulex irritans | človeška bolha | | 1 |
Proteus anguinus | človeška ribica | beli močeril | 1 |
Veratrum | čmerika | | 3 |
Ophrys holosericea | čmrljeliko mačje uho | | 80 |
Bombyliidae | čmrljevke | lebdivke | 1 |
Hemaris tityus | čmrljev velerilec | | 19 |
Bombus | čmrlji | | 25 |
Ardeola ralloides | čopasta čaplja | rumena čaplja | 3 |
Aythya fuligula | čopasta črnica | čopasta raca | 2 |
Polygala comosa | čopasta grebenuša | | 8 |
Muscari comosum | čopasta hrušica | | 16 |
Lophophanes cristatus | čopasta sinica | | 1 |
Podiceps cristatus | čopasti ponirek | | 23 |
Galerida cristata | čopasti škrjanec | blatni škrjanec, švrljuga | 4 |
Prunus padus | čremsa | | 27 |
Yponomeuta evonymella | čremsin zapredkar | | 31 |
Fuligo septica | čreslov cvet | | 3 |
Eriogaster lanestris | črešnjev prelec | | 70 |
Oecanthus pellucens | čriček | | 2 |
Veratrum nigrum | črna čmerika | | 5 |
Trifolium pratense | črna detelja | | 7 |
Alnus glutinosa | črna jelša | | 76 |
Nigritella rhellicani | črna murka | rhellikanova murka | 9 |
Morus nigra | črna murva | | 4 |
Perigrapha i-cinctum | črna obrobljenka | | 12 |
Atolmis rubricollis | črna rdečevratka | | 2 |
Ciconia nigra | črna štorklja | | 29 |
Craterellus cornucopioides | črna trobenta | | 1 |
Dryocopus martius | črna žolna | krekovt, kreka, kinkovec, klokar, mavrica | 6 |
Hydropus atramentosus | črneči vlagobetnež | | 1 |
Simuliidae | črne mušice | | 1 |
Parnassius mnemosyne | črni apolon | | 80 |
Sambucus nigra | črni bezeg | | 29 |
Pinus nigra | črni bor | | 16 |
Hierophis viridiflavus | črnica | | 64 |
Hierophis viridiflavus carbonarius | črnica | | 9 |
Quercus ilex | črničevje | črnika | 2 |
Ostrya carpinifolia | črni gaber | | 12 |
Lathyrus niger | črni grahor | | 11 |
Chromis chromis | črnik | | 1 |
Sedum atratum | črnikasta homulica | | 2 |
Schoenus nigricans | črnikasti sitovec | | 7 |
Aquilegia atrata | črnikastovijolična orlica | | 9 |
Lamia textor | črni kosec | tkalski kozliček | 22 |
Strobilomyces strobilaceus | črni kuštravec | | 1 |
Cygnus atratus | črni labod | | 4 |
Melampyrum | črnilec | | 3 |
Silpha obscura | črni mrhar | veliki pesni mrhar | 1 |
Juglans nigra | črni oreh | | 12 |
Libellula fulva | črni ploščec | | 55 |
Hydrophilus piceus | črni potapnik | | 18 |
Erebia melas | črni rjavček | | 5 |
Limax cinereoniger | črni slinar | pepelnočrni slinar, gozdni slinar | 5 |
Ameiurus melas | črni somič | pegasti somič, črni ameriški somič | 48 |
Asplenium adiantum-nigrum | črni sršaj | | 3 |
Carex nigra | črni šaš | | 1 |
Cicadatra atra | črni škržad | | 1 |
Helleborus niger | črni teloh | | 31 |
Populus nigra | črni topol | | 10 |
Prunus spinosa | črni trn | | 239 |
Prunus spinosa | črni trn | | 56 |
Panthea coenobita | črnobela svečenica | | 3 |
Parablennius rouxi | črnoboka babica | | 1 |
Lanius minor | črnočeli srakoper | črnočelni srakoper, črnočelec | 1 |
Ficedula hypoleuca | črnoglavi muhar | | 1 |
Sylvia atricapilla | črnoglavka | črnoglava penica, črnoglavna penica, črna penica | 1 |
Arctornis l-nigrum | črnolisa belokrilka | | 2 |
Xestia c-nigrum | črnolisa zloščenka | črna c-sovka | 10 |
Armillaria ostoyae | črnomekinasta mraznica | | 2 |
Ballerus sapa | črnooka | | 1 |
Pelosia muscerda | črnopika glinarka | | 12 |
Algyroides nigropunctatus | črnopikčasta kuščarica | | 57 |
Bidens frondosa | črnoplodni mrkač | | 4 |
Cyperus fuscus | črnordeča ostrica | | 40 |
Telescopus fallax | črnostrel | mačjeoka kača, črna krpa | 1 |
Saxifraga exarata subsp. atropurpurea | črnoškrlatni kamnokreč | | 2 |
Acontia trabealis | črtasta kačarka | | 15 |
Tholera decimalis | črtasta umazanka | | 3 |
Callimorpha quadripunctaria | črtasti medvedek | ruski medvedek, črtalasti medvedek | 83 |
Euplagia quadripunctaria | črtasti medvedek, četveropika tigrovka | | 90 |
Siona lineata | črtasti pedic | | 14 |
Cyathus striatus | črtkani košek | | 3 |
Dianthus superbus | čudoviti klinček | | 1 |
Agrocybe firma | čvrsta njivnica | | 1 |
Corydalis solida | čvrsti petelinček | | 4 |
Pulmonaria dacica | dacijski pljučnik | | 4 |
Buddleja davidii | davidova budleja | | 30 |
Rana ridibunda | debeloglavka | | 1 |
Pelophylax ridibundus | debeloglavka | | 16 |
Hypena crassalis | debelopalpa kosmača | | 3 |
Nemophora degeerella | degerjev dolgotipalkar | | 2 |
Gymnadenia odoratissima | dehteči kukovičnik | | 7 |
Prunella laciniata | deljenolistna črnoglavka | | 5 |
Rudbeckia laciniata | deljenolistna rudbekija | | 72 |
Helleborus multifidus | deljenolistni teloh | | 1 |
Dianthus deltoides | deltasti klinček | | 2 |
Trifolium | detelja | | 1 |
Polyommatus thersites | deteljin modrin | | 15 |
Lasiocampa trifolii | deteljna kokljica | | 7 |
Dendrocopos | detli | | 1 |
Aeshna | deva | | 6 |
Aeshnidae | deve | | 11 |
Cardamine enneaphyllos | deveterolistna konopnica | | 7 |
Anaciaeschna isosceles | deviški pastir | | 4 |
Aeshna isoceles | deviški pastir | | 20 |
Heracleum | dežen | | 1 |
Haematopota pluvialis | deževni brencelj | | 1 |
Mustela putorius | dihur | | 11 |
Apodemus agrarius | dimasta miš | | 11 |
Anthoxanthum odoratum | dišeča boljka | | 7 |
Galium odoratum | dišeča lakota | | 2 |
Gloeophyllum odoratum | dišeča tramovka | | 7 |
Viola odorata | dišeča vijolica | | 1 |
Polygonatum odoratum | dišeči salomonov pečat | | 9 |
Erysimum odoratum | dišeči šebenik | | 3 |
Daphne cneorum | dišeči volčin | | 19 |
Streptopelia turtur | divja grlica | grlica, navadna grlica, grlica golob, ptutika, ptutujka | 2 |
Felis silvestris | divja mačka | | 4 |
Rorippa sylvestris | divja potočarka | | 4 |
Dipsacus fullonum | divja ščetica | | 14 |
Sambucus racemosa | divji bezeg | | 6 |
Dianthus sylvestris | divji klinček | | 5 |
Allium scorodoprasum | divji luk | | 7 |
Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum | divji luk | | 2 |
Tetrao urogallus | divji petelin | veliki divji petelin, petelin, velika kura, lesni petelin, horopka | 3 |
Sus scrofa | divji prašič, divja svinja | | 11 |
Sorghum halepense | divji sirek | | 4 |
Herminia tarsicrinalis | dlakasta čopka | | 4 |
Luzula pilosa | dlakava bekica | | 2 |
Vicia hirsuta | dlakava grašica | | 6 |
Glechoma hirsuta | dlakava grenkuljica | | 1 |
Genista pilosa | dlakava košeničica | | 5 |
Hypericum hirsutum | dlakava krčnica | | 5 |
Oxycoccus palustris | dlakava mahovnica | | 6 |
Cotoneaster tomentosus | dlakava panešplja | | 4 |
Gagea arvensis | dlakava pasja čebulica | | 3 |
Cardamine hirsuta | dlakava penuša | | 5 |
Chamaecytisus hirsutus | dlakava relika | | 7 |
Scolia hirta | dlakava skolija | | 1 |
Stereum hirsutum | dlakava slojevka | | 1 |
Dipsacus pilosus | dlakava ščetica | | 5 |
Woodsia ilvensis | dlakava vudsovka | | 2 |
Scorzonera villosa | dlakavi gadnjak | | 4 |
Adenostyles alliariae | dlakavi lepen | | 4 |
Phleum hirsutum | dlakavi mačji rep | | 8 |
Euphorbia villosa | dlakavi mleček | | 2 |
Arabis hirsuta | dlakavi repnjak | | 4 |
Ajuga genevensis | dlakavi skrečnik | | 2 |
Rhododendron hirsutum | dlakavi sleč | | 21 |
Carex hirta | dlakavi šaš | | 6 |
Epilobium hirsutum | dlakavi vrbovec | | 5 |
Coccothraustes coccothraustes | dlesk | debeloglaavi dlesk, luskavec, glavač, dlek | 16 |
Rhopalocera | dnevni metulji | | 1 |
Inachis io | dnevni pavlinček | | 10 |
Aglais io | dnevni pavlinček | | 75 |
Quercus robur | dob | | 19 |
Origanum | dobra misel | | 17 |
Viburnum lantana | dobrovita | | 12 |
Mycetinis alliaceus | dolgobetna česnovka | | 1 |
Xylaria longipes | dolgobetna lesenjača | | 1 |
Primula halleri | dolgocvetni jeglič | | 2 |
Thymelicus sylvestris | dolgočrti debeloglavček | | 15 |
Hieracium pilosella | dolgodlakava škržolica | kosmatica | 9 |
Miniopterus schreibersii | dolgokrili netopir | | 120 |
Mentha longifolia | dolgolistna meta | | 4 |
Cephalanthera longifolia | dolgolistna naglavka | | 41 |
Cyperus longus | dolgolistna ostrica | | 3 |
Drosera anglica | dolgolistna rosika | | 7 |
Veronica maritima | dolgolistni jetičnik | | 3 |
Pholcus phalangioides | dolgonogi hišni pajek | | 3 |
Myotis capaccinii | dolgonogi netopir | | 14 |
Ulmus laevis | dolgopecljati brest | | 2 |
Aegithalos caudatus | dolgorepka | sinica dolgorepka, navadna dolgorepka, dolgorepka, beloglavka, mlinarček, gaugarica | 5 |
Distoleon tetragrammicus | dolgorogi volkec | | 1 |
Ensifera | dolgotipalčnice | | 1 |
Adelidae | dolgotipalkarji | | 3 |
Apis mellifera | domača čebela | medonosna čebela | 13 |
Anas platyrhynchos domesticus | domača raca | | 1 |
Columba livia | domači golob | divji golob, brezni golob, skalni golob | 9 |
Columba livia domestica | domači golob | mestni golob | 15 |
Passer domesticus | domači vrabec | hišni vrabec, grabec, vrabec, narba, vrabel | 1 |
Theodoxus danubialis | donavski plavač | podonavski teodoksus, donavska nerita | 4 |
Eudontomyzon vladykovi | donavski potočni piškur | | 144 |
Cornus | dren | | 1 |
Polygonum | dresen | | 9 |
Fallopia | dresnik, slakovec | | 20 |
Melanchra persicariae | dresnina črnica | črna vrtna sovka | 2 |
Colutea arborescens | drevesasta mehurka | | 7 |
Tettigonia viridissima | drevesna zelenka | | 6 |
Bombus hypnorum | drevesni čmrlj | | 3 |
Dryomys nitedula | drevesni polh | | 2 |
Arianta arbustorum | drevesni polž | | 5 |
Potamogeton | dristavec | | 122 |
Leucorrhinia pectoralis | dristavični spreletavec | | 94 |
Miltochrista miniata | drobna rdečekrilka | | 6 |
Pseudeustrotia candidula | drobna trikotnica | | 1 |
Lemna minuta | drobna vodna leča | | 1 |
Pyrus pyraster | drobnica | | 10 |
Pipistrellus pygmaeus | drobni netopir | | 21 |
Anisus vorticulus | drobni svitek | | 1 |
Symphyotrichum tradescantii | drobnocvetna nebina | | 4 |
Impatiens parviflora | drobnocvetna nedotika | | 18 |
Omphalodes scorpioides | drobnocvetna torilnica | | 11 |
Pyrola minor | drobnocvetna zelenka | | 2 |
Potentilla micrantha | drobnocvetni petoprstnik | | 1 |
Galinsoga parviflora | drobnocvetni rogovilček | | 2 |
Vicia tenuifolia | drobnolistna grašica | | 2 |
Epipactis microphylla | drobnolistna močvirnica | | 2 |
Linum tenuifolium | drobnolistni lan | | 1 |
Hypoxylon howeanum | drobnotrosni skorjoder | | 1 |
Leptodirus hochenwartii | drobnovratnik | | 4 |
Notodonta dromedarius | dromedar | | 6 |
Turdus | drozgi | | 1 |
Tadorna tadorna | duplinska kozarka | votlinska raca, morska raca, votlinska gos, duplinska gos | 4 |
Osmia bicolor | dvobarvna dišavka | | 1 |
Acronicta leporina | dvobarvna nočnica | | 1 |
Vespertilio murinus | dvobarvni netopir | | 13 |
Viola biflora | dvocvetna vijolica | | 3 |
Valeriana dioica | dvodomna špajka | | 6 |
Hyalomma marginatum | dvogostiteljski klop | | 1 |
Diplopoda | dvojnonoge | kačice | 5 |
Diptera | dvokrilci | | 20 |
Diloba caeruleocephala | dvokrpa modroglavka | | 6 |
Crepis biennis | dvoletni dimek | | 2 |
Oenothera biennis | dvoletni svetlin | | 4 |
Oenothera biennis | dvoletni svetlin | | 3 |
Anorthoa munda | dvolisa pomladanka | | 9 |
Scilla bifolia | dvolistna morska čebulica | | 13 |
Maianthemum bifolium | dvolistna senčnica | | 7 |
Platanthera bifolia | dvolistni vimenjak | | 45 |
Steatoda bipunctata | dvopikasti pajek | | 1 |
Brenthis hecate | dvopiki livadar | | 9 |
Diphasiastrum | dvorednik | | 1 |
Poa compressa | dvorezna latovka | | 2 |
Amphibia | dvoživke | | 34 |
Anacridium aegyptium | egipčanska kobilica | | 4 |
Aquilegia einseleana | einselejeva orlica | | 2 |
Phlogophora meticulosa | elegantna ahatovka | | 4 |
Isopoda | enakonožci | mokrice | 2 |
Melica uniflora | enocvetna kraslika | | 3 |
Ephemeroptera | enodnevnice | | 20 |
Lunaria annua | enoletna srebrenka | | 3 |
Erigeron annuus | enoletna suholetnica | | 18 |
Coronilla scorpioides | enoletna šmarna detelja | | 3 |
Apamea monoglypha | enosedelna rušnica | | 2 |
Sparganium emersum | enostavni ježek | | 7 |
Orthilia secunda | enostranska hruškolistka | | 5 |
Crataegus monogyna | enovrati glog | | 4 |
Crataegus monogyna | enovratni glog | | 6 |
Esperiana esperi | esperjeva črnka | pegasta črnica | 1 |
