Latinsko ime |
Slovensko ime |
Dodatno slovensko ime |
|
Abies alba | jelka | bela jelka | 12 |
Abramis brama | ploščič | | 84 |
Abramis brama x Rutilus rutilus | | | 12 |
Abraxas grossulariata | kosmuljni pedic | šarec | 8 |
Abraxas sylvata | | | 1 |
Abutilon theophrasti | baržunasti oslez | baržunasti oslezovec | 26 |
Acanthocephala | ježerilci | | 1 |
Acari | pršice | | 1 |
Acarina | pršice | | 2 |
Acasis viretata | | | 3 |
Accipiter gentilis | kragulj | kokošar, golobar, golobji jastreb, mršnjik, piščenik, veliki kragulj, golobji kragulj | 2 |
Accipiter nisus | skobec | kragulj, mali kragulj, kraguljček, kraguljar, ptičar, šprincljar, kraguljč, skopec, jastreb, navadni skobec | 7 |
Acer | javor | | 1 |
Acer campestre | maklen | | 22 |
Aceria macrochela | | | 2 |
Acer monspessulanum | trokrpi javor | | 2 |
Acer negundo | amerikanski javor | | 32 |
Acer obtusatum | topokrpi javor | | 2 |
Acer platanoides | ostrolistni javor | | 3 |
Acer pseudoplatanus | beli javor | gorski javor | 16 |
Acer tataricum | tatarski javor | | 1 |
Acherontia atropos | smrtoglavec | | 9 |
Achillea | rman | | 3 |
Achillea clavenae | planinski pelin | | 2 |
Achillea millefolium | navadni rman | | 2 |
Achillea ptarmica | pehtranov rman | | 7 |
Achillea roseoalba | rožnatobeli rman | | 1 |
Acilius | | | 17 |
Acilius canaliculatus | | | 1 |
Acilius sulcatus | brazdasti plavač | | 2 |
Acinos alpinus | alpski šetrajnik | | 8 |
Acinos arvensis | njivski šetrajnik | | 1 |
Acipenser baerii | sibirski jeseter | | 6 |
Aconitum | preobjeda | | 6 |
Aconitum angustifolium | ozkolistna preobjeda | | 1 |
Aconitum lycoctonum subsp. ranunculifolium | spomladanska mala enodnevnica | | 2 |
Aconitum napellus subsp. napellus | repičasta preobjeda | | 4 |
Aconitum variegatum | pisana preobjeda | | 2 |
Acontia lucida | bleščeča kačarka | | 1 |
Acontia trabealis | črtasta kačarka | | 15 |
Acorus calamus | pravi kolmež | | 5 |
Acrididae | ščebetulje | | 3 |
Acrocephalus schoenobaenus | bičja trstnica | bičja penica | 1 |
Acronicta | nočnica | | 5 |
Acronicta aceris | javorjeva nočnica | javorova sovka | 3 |
Acronicta alni | jelšina nočnica | | 9 |
Acronicta auricoma | zlatolasa nočnica | | 3 |
Acronicta euphorbiae | mlečkova nočnica | | 1 |
Acronicta leporina | dvobarvna nočnica | | 1 |
Acronicta psi | viličasta nočnica | | 2 |
Acronicta rumicis | kisličina nočnica | kislična sovka | 18 |
Acronicta tridens | trizoba nočnica | | 1 |
Actaea spicata | navadna črnoga | | 7 |
Actinotia polyodon | nazobčana grebenarka | | 1 |
Actitis hypoleucos | mali martinec | brežnik | 9 |
Aculepeira ceropegia | hrastolistni križevec | | 3 |
Adelidae | dolgotipalkarji | | 3 |
Adenostyles | lepen | | 1 |
Adenostyles alliariae | dlakavi lepen | | 4 |
Adenostyles glabra | goli lepen | | 3 |
Adiantum capillus-veneris | venerini laski | | 13 |
Adoxa moschatellina | navadna pižmica | | 5 |
Adscita | | | 3 |
Aedes albopictus | tigrasti komar | | 3 |
Aedes geniculatus | | | 1 |
Aedia funesta | temna žalovalka | | 2 |
Aedia leucomelas | beločrna žalovalka | | 2 |
Aegithalos caudatus | dolgorepka | sinica dolgorepka, navadna dolgorepka, dolgorepka, beloglavka, mlinarček, gaugarica | 5 |
Aegolius funereus | koconogi čuk | koconoga sova, koconogi skovik, kosmatonoga sova, kocasti skovik | 2 |
Aegomorphus clavipes | | | 2 |
Aegopodium podagraria | navadna regačica | | 7 |
Aegosoma scabricorne | | | 1 |
Aesculus hippocastanum | navadni divji kostanj | | 11 |
Aeshna | deva | | 6 |
Aeshna affinis | višnjeva deva | | 10 |
Aeshna cyanea | zelenomodra deva | | 92 |
Aeshna grandis | rjava deva | | 4 |
Aeshna isoceles | deviški pastir | | 19 |
Aeshna juncea | barjanska deva | | 28 |
Aeshna mixta | bleda deva | | 4 |
Aeshna viridis | zelena deva | | 4 |
Aeshnidae | deve | | 11 |
Aethalura punctulata | | | 6 |
Aethionema saxatile | navadna kamnica | | 1 |
Agabus undulatus | | | 1 |
Agapanthia cardui | | | 1 |
Agapanthia villosoviridescens | | | 7 |
Agapeta zoegana | | | 1 |
Agaricaceae | | | 3 |
Agaricales | | | 1 |
Agaricus arvensis | poljski kukmak | | 1 |
Agaricus bitorquis | mestni kukmak | | 1 |
Agaricus sylvicola | hostni kukmak | | 1 |
Agelastica alni | | | 2 |
Aglais io | dnevni pavlinček | | 75 |
Aglais urticae | mali koprivar | | 46 |
Aglia tau | beli t | | 37 |
Agonopterix | | | 1 |
Agonopterix arenella | | | 1 |
Agonopterix heracliana | | | 1 |
Agriades optilete | borovničeva bledica | | 4 |
Agrimonia eupatoria | navadni repik | | 9 |
Agriopis leucophaearia | | | 2 |
Agriopis marginaria | | | 18 |
Agrius convolvuli | slakov veščec, somračnik | | 21 |
Agrochola circellaris | | | 1 |
Agrochola macilenta | okrasta rjavica | | 1 |
Agrochola nitida | sijajna rjavica | | 1 |
Agrocybe firma | čvrsta njivnica | | 1 |
Agrocybe pediades | polobla njivnica | | 1 |
Agrocybe praecox | rana njivnica | | 1 |
Agroeca | | | 1 |
Agrostemma githago | navadni kokalj | | 20 |
Agrostis | šopulja | | 3 |
Agrostis canina | pasja šopulja | | 2 |
Agrostis tenuis | lasasta šopulja | | 1 |
Agrotis exclamationis | klicajska poljarka | sovka-klicajka, njivska sovka | 11 |
Agrotis ipsilon | ipsilonska poljarka | | 2 |
Agrotis vestigialis | | | 1 |
Ailanthus altissima | veliki pajesen | visoki pajesen, visoki ajlant, božje drevo | 36 |
Aiolopus strepens | | | 2 |
Aiolopus thalassinus | | | 1 |
Aix galericulata | mandarinka | | 10 |
Ajuga | skrečnik | | 2 |
Ajuga genevensis | dlakavi skrečnik | | 2 |
Ajuga reptans | plazeči skrečnik | | 7 |
Alauda arvensis | poljski škrjanec | škrlec, goliber | 1 |
Albatrellus subrubescens | rumeneči mesnatovec | | 1 |
Albulina orbitulus | gorska bledica | gorski modrin | 2 |
Alburnoides bipunctatus | pisanka | | 44 |
Alburnus alburnus | zelenika | | 52 |
Alburnus arborella | primorska belica | | 18 |
Alburnus sava | savska pegunica | | 2 |
Alcedo atthis | vodomec | višnjevi vodomec, višnjevi kos, povodni kos, ribič | 17 |
Alchemilla | plahtica | | 1 |
Alcis repandata | | | 4 |
Aleuria aurantia | oranžna latvica | | 7 |
Algae | alge | | 58 |
Algyroides nigropunctatus | črnopikčasta kuščarica | | 57 |
Alisma | porečnik | | 92 |
Alisma lanceolatum | suličastolistni porečnik | | 24 |
Alisma plantago-aquatica | trpotčasti porečnik | | 37 |
Alisma plantago-aquatica agg. | skupina trpotčastega porečnika | | 30 |
Alliaria petiolata | česnovka | | 7 |
Allium | luk | | 9 |
Allium angulosum | robati luk | | 10 |
Allium carinatum subsp. carinatum | gredljati luk | | 9 |
Allium ericetorum | rumenkasti luk | | 3 |
Allium kermesinum | škrlatni luk | | 1 |
Allium neapolitanum | neapeljski luk | | 1 |
Allium paniculatum subsp. fuscum | rjavkasti luk | | 2 |
Allium schoenoprasum subsp. alpinum | gorski drobnjak | | 4 |
Allium scorodoprasum | divji luk | | 7 |
Allium scorodoprasum subsp. rotundum | okrogli luk | | 3 |
Allium scorodoprasum subsp. scorodoprasum | divji luk | | 2 |
Allium ursinum | čemaž | | 52 |
Allium victorialis | vanež | | 5 |
Allium vineale | vinograjski luk | | 1 |
Allium vineale | vinograjski luk | | 2 |
Allophyes oxyacanthae | spreminjava glogovka | glogova sovka | 5 |
Alnus glutinosa | črna jelša | | 76 |
Alnus incana | siva jelša | | 9 |
Alnus viridis | zelena jelša | | 1 |
Alopecurus aequalis | kratkoresi lisičji rep | | 15 |
Alopecurus pratensis | travniški lisičji rep | | 21 |
Alopochen aegyptiaca | nilska gos | egipčanska gos | 12 |
Alsophila aescularia | kostanjev pedic | | 14 |
Althaea officinalis | navadni slez | | 4 |
Althaea taurinensis | torinski slez | | 1 |
Alyssum alyssoides | navadni grobeljnik | | 2 |
Amanita | mušnice, lupinarji | | 5 |
Amanita citrina | citronasta mušnica | | 3 |
Amanita excelsa var. spissa | podaljšana mušnica (čokata oblika) | | 1 |
Amanita gemmata | medlorumena mušnica | | 1 |
Amanita muscaria | rdeča mušnica | | 12 |
Amanita phalloides | zelena mušnica | | 1 |
Amanita rubescens | rdečkasta mušnica | | 4 |
Amanita strobiliformis | velikoluska mušnica | | 2 |
Amanita vaginata | sivi lupinar | | 2 |
Amanita virosa | koničasta mušnica | | 2 |
Amaranthus retroflexus | navadni ščir | | 1 |
Amata | ptičica | | 2 |
Amata phegea | gozdna ptičica | navadna ivanjska ptičica | 31 |
Amaurobiidae | kodrači | temačniki | 2 |
Amaurobius | | | 6 |
Ambrosia | žvrklja | | 2 |
Ambrosia artemisiifolia | pelinolistna žvrklja | | 21 |
Ameiurus | somiči | ameriški somiči | 12 |
Ameiurus melas | črni somič | pegasti somič, črni ameriški somič | 48 |
Ameiurus nebulosus | rjavi somič | ameriški somič | 15 |
Amelanchier ovalis | šmarna hrušica | | 12 |
Ammoconia caecimacula | rjavkasta jesenka | | 1 |
Amorpha fruticosa | amorfa | | 89 |
Ampedus sanguineus | velika rdeča pokalica | | 1 |
Amphibia | dvoživke | | 34 |
Amphipyra | ognjenka | | 1 |
Amphipyra berbera/pyramidea | | | 2 |
Amphipyra pyramidea | piramidasta ognjenka | piramidna sovka | 2 |
Amylostereum areolatum | smrekov slojevec | | 1 |
Anacamptis coriophora | steničja kukavica | | 3 |
Anacamptis laxiflora | rahlocvetna kukavica | | 4 |
Anacamptis morio | navadna kukavica | | 83 |
Anacamptis palustris | močvirska kukavica | | 14 |
Anacamptis papilionacea | metuljasta kukavica | | 6 |
Anacamptis pyramidalis | piramidasti pilovec | | 84 |
Anaciaeschna isosceles | deviški pastir | | 4 |
Anacridium aegyptium | egipčanska kobilica | | 4 |
Anagallis arvensis | navadna kurja češnjica | | 4 |
Anaglyptus mysticus | | | 1 |
Anania funebris | | | 3 |
Anania hortulata | | | 7 |
Anas clypeata | raca žličarica | žličarica, žličarka, kembel | 7 |
Anas crecca | kreheljc | krehlja, krehljica, mala raca | 6 |
Anas penelope | žvižgavka | raca žvižgavka, žvižglja, navadna žvižgavka, | 1 |
Anas platyrhynchos | mlakarica | divja raca, velika divja raca, navadna raca, velika raca | 74 |
Anas platyrhynchos domesticus | domača raca | | 1 |
Anas querquedula | reglja | regeljc, krepljica raca | 11 |
Anas strepera | konopnica | raca konopnica, berlozga, žlabravka, feflja | 3 |
Anastrangalia dubia | | | 1 |
Anax | spremljevalec | | 2 |
Anax ephippiger | afriški minljivec | | 5 |
Anax imperator | veliki spremljevalec | | 62 |
Anax parthenope | modroriti spremljevalec | | 2 |
Anchusa officinalis | navadni volovski jezik | | 8 |
Ancylus fluviatilis | rečni prilepec | potočni prilepec, prilepek | 5 |
Andrena | peščinske čebele | | 5 |
Andrena hattorfiana | grabljiščna peščinarka | | 1 |
Andricus foecundatrix | | | 1 |
Andricus grossulariae | nagubana gradnova šiškarica | | 1 |
Andromeda polifolia | navadna rožmarinka, divji rožmarin | | 1 |
Androniscus roseus | rožnati prašiček | | 2 |
Androsace lactea | mlečnobeli oklep | | 1 |
Androsace villosa | kuštravi oklep | | 4 |
Anemone hortensis | vrtna vetrnica | | 15 |
Anemone nemorosa | podlesna vetrnica | | 19 |
Anemone ranunculoides | zlatična vetrnica | rumena vetrnica | 21 |
Anemone trifolia | trilistna vetrnica | | 6 |
Angelica sylvestris | navadni gozdni koren | | 4 |
Angerona prunaria | | | 15 |
Anguilla anguilla | jegulja | | 10 |
Anguis fragilis | slepec | slepič, modropikčasti slepič | 265 |
Animalia | živali | | 2 |
Anisantha sterilis | jalovi glistnik | | 6 |
Anisus vorticulus | drobni svitek | | 1 |
Anodonta | brezzobke | | 86 |
Anodonta anatina | mala brezzobka | mala jezerska brezzobka | 141 |
Anodonta cygnea | velika brezzobka | velika jezerska brezzobka | 111 |
Anoplotrupes stercorosus | | | 8 |
Anorthoa munda | dvolisa pomladanka | | 9 |
Anostraca | škrgonožci | | 9 |
Anser | gosi | | 1 |
Anser albifrons | beločela gos | pisana gos, lisasta gos | 4 |
Anser anser | siva gos | divja gos, rumenokljunasta gos | 17 |
Anser anser x Cygnus olor | | | 3 |
Antennaria dioica | navadna majnica | | 5 |
Anthaxia | cvetni krasniki | | 1 |
Anthemis arvensis | njivska pasja kamilica | | 9 |
Antheraea yamamai | japonska sviloprejka, jamamaj | | 43 |
Anthericum ramosum | navadni kosmuljek | | 13 |
Anthidium septemspinosum | sedemtrna volnarka | | 1 |
Anthocharis cardamines | zorica | | 36 |
Anthoxanthum odoratum | dišeča boljka | | 7 |
Anthribus albinus | | | 1 |
Anthriscus sylvestris | gozdna krebuljica | | 3 |
Anthyllis | ranjak | | 1 |
Anthyllis jacquinii | jacquinov ranjak | | 3 |
Anthyllis vulneraria | pravi ranjak | | 16 |
Anticlea derivata | | | 1 |
Antisphodrus cavicola | predjamski brzec | | 2 |
Anura | brezrepci ali žabe | | 25 |
Apamea | rušnica | | 1 |
Apamea lithoxylaea | lesnata rušnica | | 1 |
Apamea monoglypha | enosedelna rušnica | | 2 |
Apamea sublustris | bleščeča rušnica | | 1 |
Apatura ilia | mali spreminjavček | | 43 |
Apatura iris | veliki spreminjavček | | 25 |
Apeira syringaria | | | 2 |
Aphanes arvensis | navadna njivka | | 2 |
Aphanius fasciatus | solinarka | | 4 |
Aphantopus hyperantus | okati rjavec | | 26 |
Aphididae | prave listne uši | | 3 |
Aphrophora salicina | | | 1 |
Apiaceae | kobulnice | | 14 |
Apidae | prave čebele | | 5 |
Apioperdon pyriforme | hruškasta prašnica | | 1 |
Apis mellifera | domača čebela | medonosna čebela | 13 |
Apis mellifera carnica | kranjska sivka | | 2 |
Aplocera | | | 1 |
Aplocera plagiata | kosmačev pedic | | 2 |
Aplocera praeformata | | | 2 |
Apoda limacodes | | | 13 |
Apodemus | belonoge miši | | 5 |
Apodemus agrarius | dimasta miš | | 11 |
Apodemus flavicollis | rumenogrla miš | | 5 |
Apoderus coryli | leskin rilčkar | | 1 |
Apoidea | čebele | | 6 |
Apopellia endiviifolia | | | 17 |
Aporia crataegi | glogova belinka | glogovec, drevesni belin | 94 |
Aposeris foetida | navadna smrdljivka | | 4 |
Aptinus bombarda | pokač | | 2 |
Apus apus | hudournik | črni hudournik, navadni hudournik, zidovni hudournik, veliki hudournik, velika lastovka | 9 |
Aquilegia | orlica | | 10 |
Aquilegia atrata | črnikastovijolična orlica | | 9 |
Aquilegia einseleana | einselejeva orlica | | 2 |
Aquilegia nigricans | velecvetna orlica | | 9 |
Aquilegia vulgaris | navadna orlica | | 2 |
Aquilegia vulgaris agg. | skupina navadne orlice | | 4 |
Arabidopsis thaliana | navadni repnjakovec | | 8 |
Arabis alpina subsp. alpina | alpski repnjak | planinski repnjak | 2 |
Arabis glabra | goli repnjak | stolpica | 2 |
Arabis hirsuta | dlakavi repnjak | | 4 |
Arabis turrita | slokastoplodni repnjak | | 8 |
Arachnida | pajkovci | | 9 |
Aradus | | | 1 |
Araneae | pajki | | 32 |
Araneidae | križevci | mrežarji | 3 |
Araneus | | | 6 |
Araneus angulatus | | | 2 |
Araneus diadematus | navadni križevec | | 10 |
Araneus marmoreus | marmorasti križevec | | 1 |
Araneus quadratus | veliki kvadratasti križevec | | 1 |
Araniella cucurbitina | zeleni križevec | | 3 |
Araschnia levana | koprivov pajčevinar | pegavček | 55 |
Arbutus unedo | navadna jagodičnica | | 3 |
Archiearis parthenias | | | 3 |
Arctia caja | pisana medvedka | regratov kosmatinček, navadni kosmatinec | 13 |
Arctia villica | belolisa medvedka | črni kosmatinec | 21 |
Arctium | repinec | | 5 |
Arctium lappa | navadni repinec | | 6 |
Arctium nemorosum | gozdni repinec | | 3 |
Arctium tomentosum | volnati repinec | | 9 |
Arctornis l-nigrum | črnolisa belokrilka | | 2 |
Arctostaphylos uva-ursi | vednozeleni gornik | | 2 |
Arcyria oerstedii | | | 3 |
Ardea alba | velika bela čaplja | | 6 |
Ardea cinerea | siva čaplja | sivi rangar, ragar | 49 |
Ardea purpurea | rjava čaplja | štramblja | 5 |
Ardeola ralloides | čopasta čaplja | rumena čaplja | 3 |
Aremonia agrimonoides | navadni strček | | 3 |
Arenaria serpyllifolia | navadna peščenka | | 1 |
Arethusana arethusa | okrasti košeničar | | 14 |
Argiope bruennichi | osasti pajek | | 17 |
Argulus foliaceus | krapova uš | | 3 |
Argynnis adippe | pisani bisernik | | 17 |
Argynnis aglaja | bleščeči bisernik | veliki bisernik | 12 |
Argynnis niobe | temni bisernik | | 2 |
Argynnis pandora | razkošni bisernik | | 2 |
Argynnis paphia | gospica | | 66 |
Arianta arbustorum | drevesni polž | | 5 |
Aricia agestis | navadna rjavka | | 13 |
Aricia artaxerxes | hribska rjavka | | 21 |
Aricia eumedon | krvomočničina rjavka | | 3 |
Arion | lazarji | | 6 |
Arion vulgaris | španski lazar | | 1 |
Aristolochia | podraščec | | 53 |
Aristolochia clematitis | navadni podraščec | | 39 |
Aristolochia lutea | rumeni podraščec | | 5 |
Aristolochia pallida | bledi podraščec | | 1 |
Aristolochia pallida agg. | skupina bledega podraščca | | 12 |
Aristolochia rotunda | okroglolistni podraščec | | 3 |
Armadillidium | pasavček | | 4 |
Armadillidium versicolor | | | 3 |
Armadillidium vulgare | navadni pasavček | | 3 |
Armeria alpina | alpski pečnik | | 3 |
Armillaria mellea | sivorumena mraznica | | 8 |
Armillaria ostoyae | črnomekinasta mraznica | | 2 |
Armoracia rusticana | navadni hren | | 2 |
Arnica montana | navadna arnika | brdnja | 25 |
Aromia moschata | moškatni kozliček | | 16 |
Arrhenatherum elatius | visoka pahovka | | 9 |
Artemia salina | solinski rakec | artemija | 1 |
Artemisia vulgaris agg. | skupina navadnega pelina | | 1 |
Artiora evonymaria | | | 3 |
Artomyces pyxidatus | cvetoča grmulja | | 4 |
Arum | kačnik | | 3 |
Arum italicum | laški kačnik | | 1 |
Arum maculatum | pegasti kačnik | | 20 |
Arum maculatum agg. | skupina pegastega kačnika | | 3 |
Aruncus dioicus | navadno kresničevje | | 11 |
Arundo donax | navadna kanela | | 11 |
Arvicola amphibius | veliki voluhar | | 2 |
Arvicolidae | voluharji | | 11 |
Asarum europaeum | navadni kopitnik | | 6 |
Asarum europaeum subsp. caucasicum | | | 1 |
Asclepias syriaca | sirska svilnica | | 35 |
Ascocoryne | | | 1 |
Ascocoryne sarcoides | | | 1 |
Ascotis selenaria | | | 6 |
Asellus | | | 1 |
Asellus aquaticus | vodni osliček | | 2 |
Asio otus | mala uharica | gozdna uharica, lesna uharica, mala sova, mala uhasta sova, mala uhata sova | 8 |
Asparagus | beluš | | 1 |
Asparagus acutifolius | ostrolistni beluš | | 4 |
Asparagus officinalis | navadni beluš | | 4 |
Asparagus tenuifolius | lasasti beluš | | 15 |
Asperula cynanchica | hribska perla | | 1 |
Asphalia ruficollis | | | 1 |
Asphodelus albus | navadni zlati koren | | 23 |
Aspius aspius | bolen | | 32 |
Asplenium | sršaj | | 5 |
Asplenium adiantum-nigrum | črni sršaj | | 3 |
Asplenium ruta-muraria | pozidna rutica | | 15 |
Asplenium seelosii | seelosov sršaj | | 1 |
Asplenium trichomanes | rjavi sršaj | | 11 |
Asplenium viride | zeleni sršaj | | 2 |
Astacidae | | | 16 |
Astacus astacus | jelševec | potočni rak, plemeniti rak | 324 |
Astacus leptodactylus | ozkoškarjevec | | 6 |
Asteraceae | nebinovke | | 2 |
Aster alpinus | alpska nebina | | 5 |
Aster amellus | gorska nebina | | 9 |
Aster bellidiastrum | marjetičasta nebina | | 5 |
Aster linosyris | zlata nebina | | 5 |
Asteroscopus sphinx | sfingasta zvezdarka | sfingina sovka | 1 |
Aster squamatus | luskasta nebina | | 2 |
Aster tripolium | obmorska nebina | | 1 |
Asthena albulata | | | 2 |
Astragalus glycyphyllos | sladki grahovec | | 6 |
Astragalus illyricus | ilirski grahovec | | 3 |
Astrantia bavarica | bavarski zali kobulček | | 1 |
Astrantia carniolica | kranjski zali kobulček | | 3 |
Astrantia major | veliki zali kobulček | | 9 |
Astrantia major subsp. major | | | 4 |
Athyrium filix-femina | navadna podborka | | 4 |
Atolmis rubricollis | črna rdečevratka | | 2 |
Atropa bella-donna | volčja češnja | | 15 |
Atypus | | | 2 |
Auricularia auricula-judae | bezgova uhljevka | | 7 |
Auricularia mesenterica | brestova uhljevka | | 1 |
Auriscalpium vulgare | navadna žlička | | 2 |
Austropotamobius pallipes | koščenec | primorski koščak, belonožec, belonogi rak | 352 |
Austropotamobius torrentium | koščak | navadni koščak, rak koščak | 1119 |
Autographa bractea | zlata glagolka | | 1 |
Autographa gamma | gamina glagolka | glagolka | 8 |
Avena sativa | navadni oves | | 3 |
Aves | ptice | | 30 |
Axylia putris | lesnata trohninarka | | 7 |
Aythya ferina | sivka | raca sivka, sivka, namizna raca | 3 |
Aythya fuligula | čopasta črnica | čopasta raca | 2 |
Aythya nyroca | kostanjevka | belooka raca, kostanjeva raca, belooka rjavoglavka | 2 |
Baeospora myosura | jesenska drobnotroska | | 1 |
Ballerus sapa | črnooka | | 1 |
Barbarea | barbica | | 1 |
Barbarea vulgaris | navadna barbica | | 2 |
Barbastella barbastellus | širokouhi netopir | mulasti netopir | 62 |
Barbatula barbatula | babica | rečna babica | 41 |
Barbitistes | | | 1 |
Barbitistes serricauda | | | 1 |
Barbus | mrene | | 2 |
Barbus balcanicus | pohra | | 81 |
Barbus barbus | mrena | | 76 |
Barbus plebejus | grba | | 33 |
Bartsia alpina | alpska barčija | | 1 |
Batrachium | vodna zlatica | | 1 |
Bellevalia romana | rimska belvalovka | | 3 |
Bellis | marjetica | | 2 |
Bellis perennis | navadna marjetica | | 3 |
Bembecia ichneumoniformis | | | 3 |
Bena bicolorana | | | 7 |
Berberis thunbergii | thunbergov češmin | | 4 |
Berberis vulgaris | navadni češmin | | 28 |
Berula erecta | ozkolistni koščec | | 12 |
Betonica officinalis | navadni čistec | | 6 |
Betula pendula | navadna breza | | 19 |
Bibio | | | 1 |
Bidens | mrkač | | 15 |
Bidens cernua | celolistni mrkač | | 2 |
Bidens frondosa | črnoplodni mrkač | | 4 |
Bidens tripartita | tridelni mrkač | | 2 |
Biscogniauxia nummularia | novčičasta skorjoderka | | 1 |
Biscutella laevigata | navadna šparnica | | 14 |
Bisporella citrina | rumena dvotroska | | 1 |
Biston betularia | brezov pedic | | 4 |
Biston strataria | | | 4 |
Bivalvia | školjke | | 18 |
Bjerkandera adusta | osmojena bjerkandera | | 1 |
Blackstonia perfoliata | preraslolistna grenčica | | 3 |
Blechnum spicant | rebrenjača | | 9 |
Blicca bjoerkna | androga | | 38 |
Bolbitius coprophilus | roza smetiščar | | 1 |
Bolbitius titubans | rumeni smetiščar | | 3 |
Bolboschoenus maritimus | obmorska srpica | | 4 |
Bolboschoenus planiculmis | rjava srpica | | 3 |
Boletus | gobani | | 30 |
Boletus edulis | jesenski goban | | 13 |
Boletus luridus | svinjski goban | | 1 |
Boletus pinophilus | borov goban | | 1 |
Boletus regius | kraljevi goban | | 1 |
Boletus reticulatus | poletni goban | | 11 |
Boloria dia | mali tratar | | 24 |
Boloria euphrosyne | pomladni tratar | | 9 |
Boloria pales | gorski tratar | gorski višavar | 13 |
Boloria selene | srebrni tratar | | 14 |
Boloria thore | temni tratar | | 1 |
Boloria titania | planinski tratar | vijolični tratar | 2 |
Bombina | urhi | | 4912 |
Bombina bombina | nižinski urh | | 727 |
Bombina bombina x variegata | | | 340 |
Bombina variegata | hribski urh | | 6530 |
Bombus | čmrlji | | 25 |
Bombus argillaceus | temnokrili zemeljski črmrlj | glineni čmrlj, glinin čmrlj | 1 |
Bombus hortorum | vrtni zemeljski čmrlj | | 8 |
Bombus hypnorum | drevesni čmrlj | | 3 |
Bombus lapidarius | veliki črno-rdeči čmrlj | kamenjarski čmrlj | 2 |
Bombus pascuorum | rjavi čmrlj | njivski čmrlj | 9 |
Bombus pratorum | pomladanski zemeljski čmrlj | travniški čmrlj | 3 |
Bombus terrestris | temni zemeljski čmrlj | | 3 |
Bombycilla garrulus | pegam | navadni pegam, čopasti pegam | 4 |
Bombyliidae | čmrljevke | lebdivke | 1 |
Bombylius | | | 2 |
Bombylius major | velika volnarica | čmrljevka | 1 |
Bondarzewia mesenterica | gorska bondarčevka | | 1 |
Bonomyces sinopicus | žaltava livka | | 1 |
Borkhausenia minutella | | | 1 |
Botaurus stellaris | bobnarica | velika bobnarica, močni kluk, bukač, bukavec, žaboder, bobnarica čaplja, bubnarica, ponočni vran, povodni boben, netečnik | 2 |
Botrychium lunaria | navadna mladomesečina | | 1 |
Botrychium virginianum | virginijska mladomesečina | | 1 |
Boudinotiana notha | | | 1 |
Bovistella utriformis | senožetna plešivka | | 7 |
Brachionycha nubeculosa | temna kožuharica | | 2 |
Brachypodium | glota | | 1 |
Brachypodium pinnatum | navadna glota | | 3 |
Brachypodium pinnatum agg. | skupina navadne glote | | 3 |
Brachypodium rupestre | skalna glota | | 10 |
Brachytron pratense | zgodnji trstničar | | 17 |
Branchipus schafferi | | | 3 |
Branchiura | ribje uši | škrgorepci, branhiuri | 1 |
Brassicaceae | križnice | | 3 |
Brassica napus | navadna ogrščica | | 3 |
Brassica rapa | repa | oljna repica | 2 |
Brassicogethes aeneus | repni svetlin | | 1 |
Brenthis | | | 1 |
Brenthis daphne | robidov livadar | | 20 |
Brenthis hecate | dvopiki livadar | | 9 |
Brenthis ino | močvirski livadar | | 12 |
Brintesia circe | travnar | | 15 |
Briza media | navadna migalica | | 5 |
Bromopsis | stoklasec | | 1 |
Bromopsis erecta | pokončni stoklasec | | 11 |
Bromopsis erecta agg. | skupina pokončnega stoklasca | | 3 |
Bromopsis inermis | goli stoklasec | | 4 |
Bromus | stoklasa | | 1 |
Bromus erectus | pokončna stoklasa | | 2 |
Bromus erectus agg. | skupina pokončne stoklase | | 2 |
Bromus hordeaceus | ječmenasta stoklasa | | 1 |
Bromus hordeaceus agg. | skupina ječmenaste stoklase | | 1 |
Bromus hordeaceus subsp. pseudothominii | mehka stoklasa | | 4 |
Bromus secalinus | žitna stoklasa | | 2 |
Broussonetia papyrifera | navadna papirjevka | | 5 |
Bryophyta | mahovi | | 40 |
Buddleja davidii | davidova budleja | | 30 |
Bufo | krastače | | 19 |
Bufo bufo | navadna krastača | | 1711 |
Bufonidae | krastače | | 15 |
Bufotes viridis | zelena krastača | | 112 |
Bufo viridis | zelena krastača | | 46 |
Buglossoides purpurocaerulea | škrlatnomodro ptičje seme | | 2 |
Buglossoporus quercinus | hrastova odpadljivka | | 1 |
Bulgaria inquinans | nečedna bolgarka | | 2 |
Buphthalmum salicifolium | vrbovolistni primožek | | 16 |
Bupleurum petraeum | skalna prerast | | 4 |
Buprestidae | krasniki | | 1 |
Buteo buteo | kanja | navadna kanja, mišar, mišja kanja, kanjek, kanjuh, srakolica | 13 |
Butomus umbellatus | kobulasta vodoljuba | | 47 |
Buxus sempervirens | navadni pušpan | | 1 |
Byctiscus betulae | trtar | trtni zavijalec | 2 |
Byssomerulius corium | oranžni pokrivač | | 1 |
Cabera exanthemata | | | 1 |
Cabera pusaria | | | 9 |
Cacyreus marshalli | pelargonijev bakrenček | | 14 |
Caelifera | kratkotipalčnice | saranče | 1 |
Cairina moschata | moškatna bleščavka | | 4 |
Cairina moschata x Anas platyrhynchos | | | 1 |
Calamagrostis | šašulica | | 1 |
Calamagrostis epigejos | navadna šašulica | | 10 |
Calamagrostis varia | pisana šašulica | | 1 |
